[SIÊU PHẨM MẶT TIỀN TRẦN HƯNG ĐẠO] CẦN THƠ – CƠ HỘI VÀNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ
| Vị trí | 384 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 5 Tỷ/ TLCC |
| Diện tích | 100 m2 |
| Loại hình đất | ODT: 100% |
Danh mục: Mua bán
Mô tả
THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM:
Địa chỉ: 384 Trần Hưng Đạo, P. Phú Lợi, (TP. Cần Thơ).
Diện tích: 5m x 20m (Tổng 100m²).
Pháp lý: Sổ hồng chính chủ, 100% Thổ cư (ODT).
Hướng nhà: Đông (Phong thủy vượng khí, đón tài lộc).
Tình trạng: Nhà liền kề sẵn sàng khai thác kinh doanh/cho thuê.
LỢI THẾ ĐỘC QUYỀN:
GIÁ BÁN HẤP DẪN:
Đừng bỏ lỡ sản phẩm hiếm có này! Liên hệ ngay để nhận thông tin chi tiết và đi xem nhà:
HOTLINE: 0941 650 066 – 0914 380 366 (Sàn GD BĐS MINH LONG)
Vị trí “Vàng” kinh doanh: Mặt tiền đường lớn, phù hợp mở văn phòng đại diện, phòng khám, showroom hoặc đầu tư cho thuê lâu dài.
Kết nối siêu tốc:
Cách KDC 586 chỉ 1 phút đi xe.
Cách Chợ Phường 10 chỉ 2 phút.
Gần các trường Tiểu học, Trung học Phổ thông, tiện ích dân sinh đầy đủ.
Giá trị tăng trưởng: Khu vực phát triển ổn định, tài sản có biên độ tăng giá tốt theo thời gian.
Chỉ 5,5 Tỷ VNĐ (Có thương lượng mạnh cho khách hàng thiện chí).
Địa chỉ Văn Phòng: Sàn GD BDS MINH LONG: 21-23-25 Ngô Gia Tự, Phường Sóc Trăng, Thành phố Cần Thơ
Sản phẩm tương tự
Mua bán
| Vị trí | 301 - 303 - 305 - 307 Lê Duẫn, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 60 tỷ |
| Diện tích | 2.451,1 m² |
| Loại hình đất | ODT: 850m² | CLN: 1.601,1m² |
| Vị trí | 76/16 Mai Thanh Thế, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 2,2 tỷ |
| Diện tích | 45,1m2 |
| Loại hình đất | ODT: 100% |
| Vị trí | 620 Mạc Đĩnh Chi, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 8 tỷ 6 |
| Diện tích | 486,9m² |
| Loại hình đất | ODT: 194,0m² | CLN: 292,9m² |
| Vị trí | 460 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | ĐÃ CHO THUÊ |
| Diện tích | 100,0m2 |
| Loại hình đất | ODT 100% |
| Số phòng ngủ | 2 |
| Số phòng vệ sinh | 2 |
| Vị trí | Đường Phan Văn Chiêu, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 250triệu/mét ngang |
| Diện tích | 449,4m² |
| Loại hình đất | ODT: 100,0m² | HNK: 349,4m² |
| Vị trí | Gần Công viên Sương Nguyệt Anh, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 3 tỷ (tlcc) |
| Diện tích | 1.854,4m² |
| Loại hình đất | ODT: 200m² | CLN: 1.654,4m² |
| Vị trí | 87A Dương Kỳ Hiệp, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 6,9 tỷ |
| Diện tích | 206,8m² |
| Loại hình đất | ODT: 90m² | CLN: 116,8m² |
| Số phòng ngủ | 5 |
| Số phòng vệ sinh | 5 |
| Vị trí | Khu Vực Ấp Xà Lan, Xã An Ninh. Tp.Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 180tr/m ngang |
| Diện tích | 1702,5 m2 |
| Loại hình đất | ONT: 617 m2 | HNK: 1085,5 m2 |

























![[HOT] Mở Bán Đất Nền Ấp Xà Lan, Xã An Ninh - Cơ Hội Đầu Tư & An Cư Vàng Tại Cần Thơ](https://bdsminhlong.com.vn/wp-content/uploads/2025/11/Dream-House-Poster.jpg)