Bán đất nền mặt tiền Lê Duẫn
| Vị trí | 301 - 303 - 305 - 307 Lê Duẫn, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 60 tỷ |
| Diện tích | 2.451,1 m² |
| Loại hình đất | ODT: 850m² | CLN: 1.601,1m² |
Danh mục: Mua bán
Thẻ: Phường Phú Lợi
Mô tả
Bán đất nền mặt tiền Lê Duẫn
Thông tin chi tiết:
Đặc điểm nổi bật:
Loại bất động sản: Đất nền
Địa chỉ: 301 – 303 – 305 – 307 Lê Duẫn, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ
Diện tích: Mặt tiền ngang 20m, Tổng diện tích: 2.451,1m²
– Trong đó:
+ ODT: 850m²
+ CLN: 1.601,1m²
Pháp lý: Sổ hồng
Hướng nhà/đất: Nam
Giá bán: 60 tỷ
Gần bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, đối diện trường mầm non Edison Nằm ngay khu kinh doanh mua bán sầm uất, thích hợp để kinh doanh đa nghề,…
Sản phẩm tương tự
| Vị trí | 384 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 5 Tỷ/ TLCC |
| Diện tích | 100 m2 |
| Loại hình đất | ODT: 100% |
| Vị trí | 460 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | ĐÃ CHO THUÊ |
| Diện tích | 100,0m2 |
| Loại hình đất | ODT 100% |
| Số phòng ngủ | 2 |
| Số phòng vệ sinh | 2 |
| Vị trí | Lưu Khánh Đức, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 2 tỷ 5 |
| Diện tích | 310,0m² |
| Loại hình đất | 100,0m² | 210,0m² |
| Vị trí | Khu Vực Ấp Xà Lan, Xã An Ninh. Tp.Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 180tr/m ngang |
| Diện tích | 1702,5 m2 |
| Loại hình đất | ONT: 617 m2 | HNK: 1085,5 m2 |
| Vị trí | Gần Công viên Sương Nguyệt Anh, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 3 tỷ (tlcc) |
| Diện tích | 1.854,4m² |
| Loại hình đất | ODT: 200m² | CLN: 1.654,4m² |
| Vị trí | 620 Mạc Đĩnh Chi, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 8 tỷ 6 |
| Diện tích | 486,9m² |
| Loại hình đất | ODT: 194,0m² | CLN: 292,9m² |
| Vị trí | 87A Dương Kỳ Hiệp, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 6,9 tỷ |
| Diện tích | 206,8m² |
| Loại hình đất | ODT: 90m² | CLN: 116,8m² |
| Số phòng ngủ | 5 |
| Số phòng vệ sinh | 5 |
| Vị trí | 76/16 Mai Thanh Thế, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 2,2 tỷ |
| Diện tích | 45,1m2 |
| Loại hình đất | ODT: 100% |





















![[SIÊU PHẨM MẶT TIỀN TRẦN HƯNG ĐẠO] CẦN THƠ – CƠ HỘI VÀNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ](https://bdsminhlong.com.vn/wp-content/uploads/2025/11/Black-and-Gold-Corporate-Resume-A3.jpg)


![[HOT] Mở Bán Đất Nền Ấp Xà Lan, Xã An Ninh - Cơ Hội Đầu Tư & An Cư Vàng Tại Cần Thơ](https://bdsminhlong.com.vn/wp-content/uploads/2025/11/Dream-House-Poster.jpg)



