Đất nền Sông Đinh, Mặt tiền đường Bạch Đằng
| Vị trí | 331 Bạch Đằng, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 35 tỷ |
| Diện tích | 5.389,6 m² |
| Loại hình đất | ODT: 500m² | HNK: 4889,6m² |
Danh mục: Mua bán
Thẻ: Phường Phú Lợi
Mô tả
– Trong đó:
+ ODT: 500m²
+ HNK: 4889,6m²
– Kết cấu hiện tại:
+ 1 nền đất đang làm kho bãi
+ Cổng rào sắt kiên cố
+ 3 Phòng làm việc
+ 1 phòng bảo vệ
Pháp lý: Sổ hồng
Hướng nhà/đất: Tây Bắc
Sản phẩm tương tự
| Vị trí | Lưu Khánh Đức, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 2 tỷ 5 |
| Diện tích | 310,0m² |
| Loại hình đất | 100,0m² | 210,0m² |
| Vị trí | 453 Văn Ngọc Chính, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 19 tỷ |
| Diện tích | 8.195,9 m² |
| Loại hình đất | ODT: 200,0m² | CLN: 3.424,1m² | LUA: 4.571,8m² |
| Vị trí | Khu Vực Ấp Xà Lan, Xã An Ninh. Tp.Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 180tr/m ngang |
| Diện tích | 1702,5 m2 |
| Loại hình đất | ONT: 617 m2 | HNK: 1085,5 m2 |
| Vị trí | 460 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | ĐÃ CHO THUÊ |
| Diện tích | 100,0m2 |
| Loại hình đất | ODT 100% |
| Số phòng ngủ | 2 |
| Số phòng vệ sinh | 2 |
| Vị trí | 384 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 5 Tỷ/ TLCC |
| Diện tích | 100 m2 |
| Loại hình đất | ODT: 100% |
| Vị trí | 366 Nguyễn Huệ, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 12 tỷ |
| Diện tích | 85,5m² DTS: 250,1m² |
| Loại hình đất | ODT 100% |
| Số phòng ngủ | 3 |
| Vị trí | Mặt tiền Trần Hưng Đạo, phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 65 tỷ |
| Diện tích | 300,3m² |
| Loại hình đất | ODT 100% |
| Vị trí | 620 Mạc Đĩnh Chi, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 8 tỷ 6 |
| Diện tích | 486,9m² |
| Loại hình đất | ODT: 194,0m² | CLN: 292,9m² |










![[HOT] Mở Bán Đất Nền Ấp Xà Lan, Xã An Ninh - Cơ Hội Đầu Tư & An Cư Vàng Tại Cần Thơ](https://bdsminhlong.com.vn/wp-content/uploads/2025/11/Dream-House-Poster.jpg)

![[SIÊU PHẨM MẶT TIỀN TRẦN HƯNG ĐẠO] CẦN THƠ – CƠ HỘI VÀNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ](https://bdsminhlong.com.vn/wp-content/uploads/2025/11/Black-and-Gold-Corporate-Resume-A3.jpg)

