Cho Thuê Nhà đất đường Trần Hưng Đạo
| Vị trí | 460 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | ĐÃ CHO THUÊ |
| Diện tích | 100,0m2 |
| Loại hình đất | ODT 100% |
| Số phòng ngủ | 2 |
| Số phòng vệ sinh | 2 |
Danh mục: Mua bán
Thẻ: Phường Phú Lợi
Mô tả
Cho Thuê Nhà đất đường Trần Hưng Đạo
Thông tin chi tiết:
Liên hệ
Sàn GD BDS MINH LONG: 21-23-25 Ngô Gia Tự, Phường Sóc Trăng, Thành phố Cần Thơ
Hotline: 0941 650 066 – 0914 380 366
Loại bất động sản: Nhà đất
Địa chỉ: 460 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ
Diện tích: Mặt tiền ngang 5m, Tổng diện tích: 100,0m2, ODT 100%
– Kết cấu:
+ Nhà 1 triệt 1 lầu
+ Tầng trệt có phòng khách, nhà bếp và nhà vệ sinh,
+ Lầu 1, có 1 phòng thờ, 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh.
Pháp lý: Sổ hồng
Hướng nhà: Đông Nam
Giá thuê: ĐÃ CHO THUÊ
Đặc điểm nổi bật:
– Mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, đối diện Bảo Hiểm Xã hội Sóc Trăng, Cách Trung tâm 2km, thích hợp để ở hoặc kinh doanh mua bán,…
Sản phẩm tương tự
| Vị trí | Gần Công viên Sương Nguyệt Anh, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 3 tỷ (tlcc) |
| Diện tích | 1.854,4m² |
| Loại hình đất | ODT: 200m² | CLN: 1.654,4m² |
| Vị trí | 87A Dương Kỳ Hiệp, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 6,9 tỷ |
| Diện tích | 206,8m² |
| Loại hình đất | ODT: 90m² | CLN: 116,8m² |
| Số phòng ngủ | 5 |
| Số phòng vệ sinh | 5 |
| Vị trí | 384 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 5 Tỷ/ TLCC |
| Diện tích | 100 m2 |
| Loại hình đất | ODT: 100% |
| Vị trí | 331 Bạch Đằng, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 35 tỷ |
| Diện tích | 5.389,6 m² |
| Loại hình đất | ODT: 500m² | HNK: 4889,6m² |
| Vị trí | 366 Nguyễn Huệ, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 12 tỷ |
| Diện tích | 85,5m² DTS: 250,1m² |
| Loại hình đất | ODT 100% |
| Số phòng ngủ | 3 |
| Vị trí | 319 Phú Lợi, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 18 tỷ - 35tr/tháng |
| Diện tích | 192,2 m2 |
| Loại hình đất | ODT 180m2 | CLN: 12,2m2 |
| Số phòng ngủ | 3 |
| Số phòng vệ sinh | 2 |
| Vị trí | 453 Văn Ngọc Chính, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 19 tỷ |
| Diện tích | 8.195,9 m² |
| Loại hình đất | ODT: 200,0m² | CLN: 3.424,1m² | LUA: 4.571,8m² |
| Vị trí | Mặt tiền Trần Hưng Đạo, phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 65 tỷ |
| Diện tích | 300,3m² |
| Loại hình đất | ODT 100% |




















![[SIÊU PHẨM MẶT TIỀN TRẦN HƯNG ĐẠO] CẦN THƠ – CƠ HỘI VÀNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ](https://bdsminhlong.com.vn/wp-content/uploads/2025/11/Black-and-Gold-Corporate-Resume-A3.jpg)



