🏠 Bán nhà đất mặt tiền Dương Kỳ Hiệp
| Vị trí | 87A Dương Kỳ Hiệp, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 6,9 tỷ |
| Diện tích | 206,8m² |
| Loại hình đất | ODT: 90m² | CLN: 116,8m² |
| Số phòng ngủ | 5 |
| Số phòng vệ sinh | 5 |
Danh mục: Mua bán
Thẻ: Phường Phú Lợi
Mô tả
- Loại bất động sản: Nhà đất
- Địa chỉ: 87A Dương Kỳ Hiệp, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ
- Diện tích: Mặt tiền ngang 8,06m, Tổng diện tích: 206,8m2
- Trong đó:
- ODT: 90m2
- CLN: 116,8m2
- Kết cấu:
- Nhà 1 trệt 1 lầu:
- Có mái che sân trước;
- Có cổng rào trước nhà;
- Tường gạch, nền gạch.
- Pháp lý: Sổ hồng
- Hướng nhà/đất: Đông Bắc
- Giá bán: 6,9 tỷ
🌟 Đặc điểm nổi bật
- Gần bệnh viện Quân Y, gần Quốc lộ 1A, thích hợp để ở hoặc kinh doanh,…
- Cách 2km đến trung tâm
- Cách 50m đến trường THCS Dương Kỳ Hiệp
- Cách Vincom Plaza 1,5km
📞 Liên hệ:
- Sàn GD BDS MINH LONG: 21-23-25 Ngô Gia Tự, Phường Sóc Trăng, Thành phố Cần Thơ
- Số điện thoại: 0941 650 066 – 0914 380 366
Sản phẩm tương tự
| Vị trí | 366 Nguyễn Huệ, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 12 tỷ |
| Diện tích | 85,5m² DTS: 250,1m² |
| Loại hình đất | ODT 100% |
| Số phòng ngủ | 3 |
| Vị trí | Gần Công viên Sương Nguyệt Anh, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 3 tỷ (tlcc) |
| Diện tích | 1.854,4m² |
| Loại hình đất | ODT: 200m² | CLN: 1.654,4m² |
| Vị trí | Mặt tiền Trần Hưng Đạo, phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 65 tỷ |
| Diện tích | 300,3m² |
| Loại hình đất | ODT 100% |
| Vị trí | Lưu Khánh Đức, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 2 tỷ 5 |
| Diện tích | 310,0m² |
| Loại hình đất | 100,0m² | 210,0m² |
| Vị trí | Đường Phan Văn Chiêu, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 250triệu/mét ngang |
| Diện tích | 449,4m² |
| Loại hình đất | ODT: 100,0m² | HNK: 349,4m² |
| Vị trí | 384 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 5 Tỷ/ TLCC |
| Diện tích | 100 m2 |
| Loại hình đất | ODT: 100% |
| Vị trí | 453 Văn Ngọc Chính, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 19 tỷ |
| Diện tích | 8.195,9 m² |
| Loại hình đất | ODT: 200,0m² | CLN: 3.424,1m² | LUA: 4.571,8m² |
Mua bán
| Vị trí | 301 - 303 - 305 - 307 Lê Duẫn, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 60 tỷ |
| Diện tích | 2.451,1 m² |
| Loại hình đất | ODT: 850m² | CLN: 1.601,1m² |




















![[SIÊU PHẨM MẶT TIỀN TRẦN HƯNG ĐẠO] CẦN THƠ – CƠ HỘI VÀNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ](https://bdsminhlong.com.vn/wp-content/uploads/2025/11/Black-and-Gold-Corporate-Resume-A3.jpg)

