🏠 Bán đất nền gần công viên Sương Nguyệt Anh
| Vị trí | Gần Công viên Sương Nguyệt Anh, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 3 tỷ (tlcc) |
| Diện tích | 1.854,4m² |
| Loại hình đất | ODT: 200m² | CLN: 1.654,4m² |
Danh mục: Mua bán
Thẻ: Phường Phú Lợi
Mô tả
Bán đất nền gần công viên Sương Nguyệt Anh
Thông tin chi tiết:
Liên hệ
– Sàn GD BDS MINH LONG: 21-23-25 Ngô Gia Tự, Phường Sóc Trăng, Thành phố Cần Thơ
– Hotline: 0941 650 066 – 0914 380 366
– Loại bất động sản: Đất nền
– Địa chỉ: Gần Công viên Sương Nguyệt Anh, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ
– Diện tích: Ngang 38,40m, Tổng diện tích: 1.854,4m2,
Trong đó: ODT: 200m²
CLN:1.654,4m²
– Pháp lý: Sổ hồng
– Hướng nhà/đất: Đông
– Giá bán: 3 tỷ (tlcc)
Sản phẩm tương tự
| Vị trí | 76/16 Mai Thanh Thế, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 2,2 tỷ |
| Diện tích | 45,1m2 |
| Loại hình đất | ODT: 100% |
| Vị trí | 319 Phú Lợi, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 18 tỷ - 35tr/tháng |
| Diện tích | 192,2 m2 |
| Loại hình đất | ODT 180m2 | CLN: 12,2m2 |
| Số phòng ngủ | 3 |
| Số phòng vệ sinh | 2 |
| Vị trí | Lưu Khánh Đức, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 2 tỷ 5 |
| Diện tích | 310,0m² |
| Loại hình đất | 100,0m² | 210,0m² |
| Vị trí | 366 Nguyễn Huệ, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 12 tỷ |
| Diện tích | 85,5m² DTS: 250,1m² |
| Loại hình đất | ODT 100% |
| Số phòng ngủ | 3 |
| Vị trí | 331 Bạch Đằng, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 35 tỷ |
| Diện tích | 5.389,6 m² |
| Loại hình đất | ODT: 500m² | HNK: 4889,6m² |
| Vị trí | 384 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 5 Tỷ/ TLCC |
| Diện tích | 100 m2 |
| Loại hình đất | ODT: 100% |
| Vị trí | 87A Dương Kỳ Hiệp, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 6,9 tỷ |
| Diện tích | 206,8m² |
| Loại hình đất | ODT: 90m² | CLN: 116,8m² |
| Số phòng ngủ | 5 |
| Số phòng vệ sinh | 5 |
| Vị trí | Đường Phan Văn Chiêu, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 250triệu/mét ngang |
| Diện tích | 449,4m² |
| Loại hình đất | ODT: 100,0m² | HNK: 349,4m² |












![[SIÊU PHẨM MẶT TIỀN TRẦN HƯNG ĐẠO] CẦN THƠ – CƠ HỘI VÀNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ](https://bdsminhlong.com.vn/wp-content/uploads/2025/11/Black-and-Gold-Corporate-Resume-A3.jpg)

