| Vị trí | 87A Dương Kỳ Hiệp, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 6,9 tỷ |
| Diện tích | 206,8m² |
| Loại hình đất | ODT: 90m² | CLN: 116,8m² |
| Số phòng ngủ | 5 |
| Số phòng vệ sinh | 5 |
| Vị trí | 76/16 Mai Thanh Thế, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 2,2 tỷ |
| Diện tích | 45,1m2 |
| Loại hình đất | ODT: 100% |
| Vị trí | 319 Phú Lợi, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 18 tỷ - 35tr/tháng |
| Diện tích | 192,2 m2 |
| Loại hình đất | ODT 180m2 | CLN: 12,2m2 |
| Số phòng ngủ | 3 |
| Số phòng vệ sinh | 2 |
| Vị trí | 460 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | ĐÃ CHO THUÊ |
| Diện tích | 100,0m2 |
| Loại hình đất | ODT 100% |
| Số phòng ngủ | 2 |
| Số phòng vệ sinh | 2 |
Mua bán
| Vị trí | 301 - 303 - 305 - 307 Lê Duẫn, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 60 tỷ |
| Diện tích | 2.451,1 m² |
| Loại hình đất | ODT: 850m² | CLN: 1.601,1m² |
| Vị trí | 453 Văn Ngọc Chính, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 19 tỷ |
| Diện tích | 8.195,9 m² |
| Loại hình đất | ODT: 200,0m² | CLN: 3.424,1m² | LUA: 4.571,8m² |
| Vị trí | 331 Bạch Đằng, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 35 tỷ |
| Diện tích | 5.389,6 m² |
| Loại hình đất | ODT: 500m² | HNK: 4889,6m² |







