🏠 Bán đất nền đường Lưu Khánh Đức
| Vị trí | Lưu Khánh Đức, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 2 tỷ 5 |
| Diện tích | 310,0m² |
| Loại hình đất | 100,0m² | 210,0m² |
Danh mục: Mua bán
Thẻ: Phường Phú Lợi
Mô tả
Giá bán: 2,5 tỷ
Thông tin chi tiết
Địa chỉ: Lưu Khánh Đức, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ
ODT: 100,0m²
CLN: 210,0m²
Đặc điểm nổi bật
Liên hệ:
Sàn GD BDS MINH LONG: 21-23-25 Ngô Gia Tự, Phường Sóc Trăng, Thành phố Cần Thơ
Hotline: 0941 650 066 – 0914 380 366
– Loại bất động sản: Đất nền
Diện tích: Mặt tiền ngang 5m, Tổng diện tích: 310,0m²
Trong đó:
Pháp lý: Sổ hồng
Hướng nhà/đất: Tây Bắc
Đối diện Quân khu 9, Gần Khu Dân cư 586, gần Quốc lộ 1A, thích hợp xây dựng nhà ở,…
Sản phẩm tương tự
| Vị trí | 87A Dương Kỳ Hiệp, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 6,9 tỷ |
| Diện tích | 206,8m² |
| Loại hình đất | ODT: 90m² | CLN: 116,8m² |
| Số phòng ngủ | 5 |
| Số phòng vệ sinh | 5 |
| Vị trí | 384 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 5 Tỷ/ TLCC |
| Diện tích | 100 m2 |
| Loại hình đất | ODT: 100% |
| Vị trí | 76/16 Mai Thanh Thế, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 2,2 tỷ |
| Diện tích | 45,1m2 |
| Loại hình đất | ODT: 100% |
| Vị trí | Mặt tiền Trần Hưng Đạo, phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 65 tỷ |
| Diện tích | 300,3m² |
| Loại hình đất | ODT 100% |
| Vị trí | 453 Văn Ngọc Chính, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 19 tỷ |
| Diện tích | 8.195,9 m² |
| Loại hình đất | ODT: 200,0m² | CLN: 3.424,1m² | LUA: 4.571,8m² |
| Vị trí | 620 Mạc Đĩnh Chi, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 8 tỷ 6 |
| Diện tích | 486,9m² |
| Loại hình đất | ODT: 194,0m² | CLN: 292,9m² |
| Vị trí | Khu Vực Ấp Xà Lan, Xã An Ninh. Tp.Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 180tr/m ngang |
| Diện tích | 1702,5 m2 |
| Loại hình đất | ONT: 617 m2 | HNK: 1085,5 m2 |
| Vị trí | 331 Bạch Đằng, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 35 tỷ |
| Diện tích | 5.389,6 m² |
| Loại hình đất | ODT: 500m² | HNK: 4889,6m² |









![[SIÊU PHẨM MẶT TIỀN TRẦN HƯNG ĐẠO] CẦN THƠ – CƠ HỘI VÀNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ](https://bdsminhlong.com.vn/wp-content/uploads/2025/11/Black-and-Gold-Corporate-Resume-A3.jpg)



![[HOT] Mở Bán Đất Nền Ấp Xà Lan, Xã An Ninh - Cơ Hội Đầu Tư & An Cư Vàng Tại Cần Thơ](https://bdsminhlong.com.vn/wp-content/uploads/2025/11/Dream-House-Poster.jpg)
