| Vị trí | 384 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 5 Tỷ/ TLCC |
| Diện tích | 100 m2 |
| Loại hình đất | ODT: 100% |
| Vị trí | Khu Vực Ấp Xà Lan, Xã An Ninh. Tp.Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 180tr/m ngang |
| Diện tích | 1702,5 m2 |
| Loại hình đất | ONT: 617 m2 | HNK: 1085,5 m2 |
| Vị trí | Mặt tiền Trần Hưng Đạo, phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 65 tỷ |
| Diện tích | 300,3m² |
| Loại hình đất | ODT 100% |
| Vị trí | 366 Nguyễn Huệ, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 12 tỷ |
| Diện tích | 85,5m² DTS: 250,1m² |
| Loại hình đất | ODT 100% |
| Số phòng ngủ | 3 |
| Vị trí | Gần Công viên Sương Nguyệt Anh, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 3 tỷ (tlcc) |
| Diện tích | 1.854,4m² |
| Loại hình đất | ODT: 200m² | CLN: 1.654,4m² |
| Vị trí | Lưu Khánh Đức, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 2 tỷ 5 |
| Diện tích | 310,0m² |
| Loại hình đất | 100,0m² | 210,0m² |
| Vị trí | 620 Mạc Đĩnh Chi, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 8 tỷ 6 |
| Diện tích | 486,9m² |
| Loại hình đất | ODT: 194,0m² | CLN: 292,9m² |
| Vị trí | Đường Phan Văn Chiêu, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 250triệu/mét ngang |
| Diện tích | 449,4m² |
| Loại hình đất | ODT: 100,0m² | HNK: 349,4m² |

![[SIÊU PHẨM MẶT TIỀN TRẦN HƯNG ĐẠO] CẦN THƠ – CƠ HỘI VÀNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ](https://bdsminhlong.com.vn/wp-content/uploads/2025/11/Black-and-Gold-Corporate-Resume-A3.jpg)
![[HOT] Mở Bán Đất Nền Ấp Xà Lan, Xã An Ninh - Cơ Hội Đầu Tư & An Cư Vàng Tại Cần Thơ](https://bdsminhlong.com.vn/wp-content/uploads/2025/11/Dream-House-Poster.jpg)




