Bán đất mặt tiền đường Trần Hưng Đạo – Thổ cư 100%
| Vị trí | Mặt tiền Trần Hưng Đạo, phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 65 tỷ |
| Diện tích | 300,3m² |
| Loại hình đất | ODT 100% |
Danh mục: Mua bán
Thẻ: Phường Phú Lợi
Mô tả
Bán đất mặt tiền đường Trần Hưng Đạo
Vị trí: Mặt tiền Trần Hưng Đạo, phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ
Diện tích: Mặt tiền ngang 16,12m, tổng diện tích: 300,3m²
Pháp lý: Sổ hồng; Thổ cư 100% đã có giấy tờ đầy đủ.
Giá bán: 65 tỷ (tlcc).
Ưu điểm nổi bật: Đối diện nhiều ngân hàng, Nằm trên tuyến đường chính, đối diện Vincom Plaza,…Mặt tiền đường lớn, thuận lợi kinh doanh, Khu vực đang phát triển, tiềm năng tăng giá, Giao thông thuận tiện, gần nhiều tiện ích,…
Hotline: 0941 650 066 – 0914 380 366
Địa chỉ: Sàn GD BĐS MINH LONG, Số 21 – 23 – 25 Ngô Gia Tự, Phường Sóc Trăng, Thành phố Cần Thơ.
Liên hệ ngay để được tư vấn và xem đất trực tiếp.
Sản phẩm tương tự
| Vị trí | 331 Bạch Đằng, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 35 tỷ |
| Diện tích | 5.389,6 m² |
| Loại hình đất | ODT: 500m² | HNK: 4889,6m² |
| Vị trí | Đường Phan Văn Chiêu, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 250triệu/mét ngang |
| Diện tích | 449,4m² |
| Loại hình đất | ODT: 100,0m² | HNK: 349,4m² |
| Vị trí | Gần Công viên Sương Nguyệt Anh, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 3 tỷ (tlcc) |
| Diện tích | 1.854,4m² |
| Loại hình đất | ODT: 200m² | CLN: 1.654,4m² |
Mua bán
| Vị trí | 301 - 303 - 305 - 307 Lê Duẫn, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 60 tỷ |
| Diện tích | 2.451,1 m² |
| Loại hình đất | ODT: 850m² | CLN: 1.601,1m² |
| Vị trí | 384 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 5 Tỷ/ TLCC |
| Diện tích | 100 m2 |
| Loại hình đất | ODT: 100% |
| Vị trí | Lưu Khánh Đức, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 2 tỷ 5 |
| Diện tích | 310,0m² |
| Loại hình đất | 100,0m² | 210,0m² |
| Vị trí | 366 Nguyễn Huệ, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 12 tỷ |
| Diện tích | 85,5m² DTS: 250,1m² |
| Loại hình đất | ODT 100% |
| Số phòng ngủ | 3 |
| Vị trí | 319 Phú Lợi, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 18 tỷ - 35tr/tháng |
| Diện tích | 192,2 m2 |
| Loại hình đất | ODT 180m2 | CLN: 12,2m2 |
| Số phòng ngủ | 3 |
| Số phòng vệ sinh | 2 |








![[SIÊU PHẨM MẶT TIỀN TRẦN HƯNG ĐẠO] CẦN THƠ – CƠ HỘI VÀNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ](https://bdsminhlong.com.vn/wp-content/uploads/2025/11/Black-and-Gold-Corporate-Resume-A3.jpg)


