Bán đất nền mặt tiền Lê Duẫn
| Vị trí | 301 - 303 - 305 - 307 Lê Duẫn, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 60 tỷ |
| Diện tích | 2.451,1 m² |
| Loại hình đất | ODT: 850m² | CLN: 1.601,1m² |
Danh mục: Mua bán
Thẻ: Phường Phú Lợi
Mô tả
Bán đất nền mặt tiền Lê Duẫn
Thông tin chi tiết:
Đặc điểm nổi bật:
Loại bất động sản: Đất nền
Địa chỉ: 301 – 303 – 305 – 307 Lê Duẫn, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ
Diện tích: Mặt tiền ngang 20m, Tổng diện tích: 2.451,1m²
– Trong đó:
+ ODT: 850m²
+ CLN: 1.601,1m²
Pháp lý: Sổ hồng
Hướng nhà/đất: Nam
Giá bán: 60 tỷ
Gần bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, đối diện trường mầm non Edison Nằm ngay khu kinh doanh mua bán sầm uất, thích hợp để kinh doanh đa nghề,…
Sản phẩm tương tự
| Vị trí | Lưu Khánh Đức, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 2 tỷ 5 |
| Diện tích | 310,0m² |
| Loại hình đất | 100,0m² | 210,0m² |
| Vị trí | 366 Nguyễn Huệ, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 12 tỷ |
| Diện tích | 85,5m² DTS: 250,1m² |
| Loại hình đất | ODT 100% |
| Số phòng ngủ | 3 |
| Vị trí | 453 Văn Ngọc Chính, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 19 tỷ |
| Diện tích | 8.195,9 m² |
| Loại hình đất | ODT: 200,0m² | CLN: 3.424,1m² | LUA: 4.571,8m² |
| Vị trí | 319 Phú Lợi, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 18 tỷ - 35tr/tháng |
| Diện tích | 192,2 m2 |
| Loại hình đất | ODT 180m2 | CLN: 12,2m2 |
| Số phòng ngủ | 3 |
| Số phòng vệ sinh | 2 |
| Vị trí | 460 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | ĐÃ CHO THUÊ |
| Diện tích | 100,0m2 |
| Loại hình đất | ODT 100% |
| Số phòng ngủ | 2 |
| Số phòng vệ sinh | 2 |
| Vị trí | 331 Bạch Đằng, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 35 tỷ |
| Diện tích | 5.389,6 m² |
| Loại hình đất | ODT: 500m² | HNK: 4889,6m² |
| Vị trí | 76/16 Mai Thanh Thế, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 2,2 tỷ |
| Diện tích | 45,1m2 |
| Loại hình đất | ODT: 100% |
| Vị trí | 384 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ |
|---|---|
| Số tiền | 5 Tỷ/ TLCC |
| Diện tích | 100 m2 |
| Loại hình đất | ODT: 100% |




























![[SIÊU PHẨM MẶT TIỀN TRẦN HƯNG ĐẠO] CẦN THƠ – CƠ HỘI VÀNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ](https://bdsminhlong.com.vn/wp-content/uploads/2025/11/Black-and-Gold-Corporate-Resume-A3.jpg)